|
I corsi
|
|
I docenti
|
I nostri corsi sono tenuti da personale esperto, che quasi sempre è autore di testi specifici sull'argomento. In effetti, i corsi e la realizzazione di testi d'informatica sono due facce della stessa attività didattica, il cui scopo è sempre rendere la persona capace di operare da sola. |
|
La sede dei corsi
|
I corsi sono tenuti nella sede di Studio Rosa Pristina a Gorgonzola o nella sede di Asterisko, a Milano. Se il cliente lo richiede e ne ha la possibilità, il corso può essere tenuto presso di lui: spesso le aziende preferiscono questa soluzione. |
|
La durata e i prezzi
|
Un corso dura di solito 40 ore. Può tuttavia essere organizzato in modi diversi: in 8 ore al giorno per 5 giorni consecutivi, in 4 ore al giorno per 10 giorni consecutivi (il cliente può scegliere se al mattino o al pomeriggio) oppure secondo la formula esclusiva di Studio Rosa Pristina: questa formula prevede 8 ore al giorno per 3 giorni consecutivi, più 8 ore in un'unica giornata dopo una settimana, più altre 8 ore in un'unica giornata dopo un'altra settimana. Questa formula è stata studiata per permettere di verificare con il docente, a distanza di breve tempo, l'effettivo apprendimento degli argomenti trattatati e di approfondire quelli che sono resi nel frattempo più interessanti. Alcuni corsi sono suddivisi in due o più parti, secondo il livello di approfondimento richiesto: ad esempio, il corso base di Windows può essere seguito da quello specifico su Internet. Il costo dei corsi varia secondo il corso stesso: i parametri che incidono sul prezzo sono la sede, il tipo di formula e il livello del corso. Per maggiori informazioni, contattateci per email o telefonando allo 02.95.13.92.24. |
Elenco dei corsi
Per quanto riguarda i livelli dei corsi, tenete presente che base indica un corso alla portata di chi non sa nulla sull'argomento, mentre medio è per coloro che, avendo già un'esperienza minima, vogliono approfondire il tema con l'aiuto di un docente. Il livello esperto indica un corso, generalmente su richiesta, che tratta aspetti particolari di un prodotto.
| Corsi | Settore | Descrizione | Livello del corso |
| Access | Creazione e gestione di basi di dati | Access è il più diffuso database in ambiente Windows. Fa parte della suite di Office. | Base o medio |
| Acrobat | Creazione di documenti elettronici | Sviluppato da Adobe, Acrobat è lo standard di fatto per la creazione di documenti elettronici multipiattaforma, caratterizzati dall'estensione .pdf. È anche una delle applicazioni più innovative, di cui un ufficio moderno non può realmente fare a meno, soprattutto se condivide molti documenti con altri uffici. | Unico |
| Excel | Fogli di calcolo | I fogli di calcolo sono una delle poche applicazioni che non sarebbero mai potute esistere senza i computer. Permettono di effettuare calcoli anche complessi in un batter d'occhio, secondo una struttura a caselle nella quale il valore di ogni cella può essere dipendente da quello di altre celle: al variare di un valore, anche tutti quelli dipendenti vengono ricalcolati di conseguenza. Excel consente inoltre di gestire con buona flessibilità una base di dati, senza tuttavia arrivare alla potenza di Access. Anche Excel fa parte della suite di Office. | Base, medio e esperto |
| FrontPage | Creazione di siti Web | Presente in alcune versioni di Office, è il prodotto Microsoft dedicato alla costruzione di siti Web. | Base o medio |
| GoLive | Creazione di siti Web | GoLive è la soluzione proposta da Adobe per la creazione di siti Web. A differenza di FrontPage, è disponibile sia per Windows sia per Mac OS. | Base o medio |
| HTML | Creazione di pagine Web | Chi non intende utilizzare un prodotto specifico per la creazione di pagine Web può ricorrere all'HTML puro. | Base |
| Illustrator | Grafica vettoriale | Illustrator consente di disegnare in modo vettoriale, utilizzando cioè algoritmi matematici per determinare l'aspetto delle linee. Gli oggetti vettoriali possono essere modificati (spostati, ridimensionati, ruotati eccetera) con estrema semplicità, a differenza di quelli che utilizzano una matrice di punti (bitmap). | Base o medio |
| InDesign | Impaginazione | È il più moderno sofware d'impaginazione professionale, l'unico che possa fare seriamente concorrenza a Quark XPress. | Base o medio |
| Internet | Comunicazione | Il corso su Internet comprende una rapida presentazione teorica sul funzionamento della "rete delle reti" e poi una serie di lezioni pratiche su come utilizzare Internet per le applicazioni più diffuse: navigazione sul Web, posta elettronica, gruppi di discussione, chat e messaggistica istantanea. | Base |
| Internet Explorer | Navigazione sul Web | Questo corso è specifico per Internet Explorer, il browser Web di Microsoft. È indicato per coloro che vogliono migliorare la propria tecnica di navigazione in Rete o curare maggiormente la sicurezza. | Medio |
| Mac OS | Sistemi operativi | Mac OS e Linux costituiscono le uniche alternative a Windows, per lo meno nel campo dei personal computer. Mac OS è tuttavia specifico per i computer Apple: ciò ne limita ovviamente la diffusione. Ma c'è chi lo ritiene il sistema operativo migliore. | Base o medio |
| Outlook | Posta elettronica e PIM (Personal Information Manager) |
Il corso su Outlook è specifico per chi vuole approfondire le tecniche di gestione dei propri contatti e della propria agenda. Spesso Outlook viene utilizzato solo per la gestione della posta elettronica, ma è invece un formidabile strumento per coordinare il lavoro di gruppo. Ciò non toglie che alla posta elettronica venga dedicata una parte consistente del corso. | Medio o esperto |
| Outlook Express | Posta elettronica | Questo corso è specifico per Outlook Express, l'applicazione di Microsoft per la gestione della posta elettronica. È indicato per coloro che vogliono utilizzare tecniche sofisticate o aumentare il livello di sicurezza della propria posta. | Medio |
| PageMaker | Impaginazione | Per molto tempo concorrente di XPress, è oggi riposizionato su un livello più basso ed è dedicato al mondo della documentazione aziendale o comunque dei libri in bianco e nero. | Base o medio |
| Photoshop | Grafica fotorealistica | È il programma sinonimo di fotoritocco o di disegno a matrice di punti. È utilizzato da tutti i grafici per l'enorme potenza nel trattamento delle immagini. | Base o medio |
| PowerPoint | Presentazioni | È il software per produrre presentazioni (sia su carta sia su schermo del PC o mediante videoproiettore) più utilizzato negli uffici di tutto il mondo. Fa parte della Suite di Office. | Base o medio |
| Premiere | Montaggio video | È il software di montaggio video semiprofessionale e professionale più diffuso al mondo e, fino alla versione 6.5, è stato realizzato sia per Windows sia per Mac OS. Dalla versione 7 è rilasciato solo per Windows, a detta di Adobe perché in ambiente Mac OS non è possibile competere con Final Cut Pro di Apple. | Base o medio |
| Publisher | Impaginazione | Il software di impaginazione più semplice del mondo, è incluso in alcune versioni di Office. Con il passare del tempo, Microsoft ha reso questo prodotto sempre più completo, al punto che oggi unisce alla storica facilità d'uso anche funzioni dedicate a stampe professionali. | Base o medio |
| Quark XPress | Impaginazione | È il software di riferimento per ciò che riguarda l'impaginazione professionale, soprattuto se si tratta di riviste a colori. Dotato di un'interfaccia piuttosto ostica, richiede un certo tempo di apprendistato, ma poi ripaga mediante funzioni precise ed affidabili. | Base, medio o esperto |
| Visio | Creazione diagrammi | È lo strumento a disposizione delle aziende per creare rapidamente e con precisione diagrammi, organigrammi, piantine, flussi eccetera. Tra le notevoli qualità di questo prodotto, la possibilità di modificare i diagrammi in qualsiasi momento. | Base o medio |
| Windows | Sistemi operativi | Il sistema operativo più diffuso al mondo. Secondo il livello del corso, vengono trattate o le tecniche base o quelle più avanzate, che consentono un'ottimizzazione del sistema. Il corso può anche, se richiesto, essere prolungato, in modo che duri 80 ore anziché 40. | Base o medio |
| Word | Elaborazione testi | Word, l'elaboratore di testi più diffuso al mondo (e parte della suite di Office), ha portato la scrittura computerizzata in ogni casa e in ogni ufficio. Secondo il livello del corso, vengono trattate le tecniche di base, quelle per utenti che vogliono approfondire alcuni argomenti o quelle per coloro che desiderano ottenere automatizzazioni particolari. | Base, medio o esperto |
| Works | Programma integrato per la casa o il piccolo ufficio |
Works è un'altra suite di Microsoft; a differenza di Office, questa si rivolge alla famiglia. | Base o medio |
Altri corsi, come quelli di programmazione o su Linux, possono essere approntati su richiesta. Se avete necessità di questo tipo di corsi, contattateci per email o telefondando allo 02.95.13.92.24.